|
Editiermodus |
Professional |
Enterprise |
| WYSIWYG-Editor | ||
| Automatisches Linkchecking | ||
| Verwendung von HTML-Snippets | ||
| erwendung der Medienbibliothek |
||
| hierarchische Seitenstruktur | ||
Adminstration | ||
| XML-/HTML Im- und Export | ||
| Zentrale Benutzergruppenverwaltung |
||
| Rechteverwaltung | ||
| Mehrsprachliche Bedienoberflächen | ||
| Verwaltung von Templates | ||
| Multilinguale Websites | ||
| Interne Medien und Inhaltssuche | ||
| Direktes Datenbankinterface | ||
| XML - RPC Schnittstelle (API) | ||
| API-Dokumentation und Zugang | ||
Benutzer | ||
| Anzahl Administratoren | 1 | 1 |
| Anzahl Templateeditoren (Designer) | 1 | |
| Anzahl Editoren (Redakteure) | 2 | 4 |
| Anzahl Contributor | 4 | |
Workflow | ||
| Schedulen | ||
| Check in/out | ||
| Kontrolle und Freigabe von Inhalten | ||
| Messaging | ||
| Versionierung | ||
Modul | ||
| Formular-Processing | ||
| Druckansicht | ||
| Suchfunktion Basic | ||
| Statistiktool | ||
| Sitemap | ||
| Suchfunktion mit Ranking | ||
| Forum | ||
| Randomizer | ||
| Newsletter | ||
| Bildergalerie | ||
| Member-Area | ||
| Send this Page | ||
| Adressverwaltung | ||
| Online Shop | ||
| PDF Converter | ||
| Link tracking | ||
| E-Mail Benachrichtigung | ||
| E-Card | ||
Einrichtung & Technik |
||
| Serverkonfiguration | ||
| FTP-Account | ||
| Seitenanzahl | offen | offen |
| Imageanzahl | offen | offen |
| Speicherplatz | offen | offen |
| Traffic/Monat | offen | offen |
Kosten |
||
| Lizenzen | € 6.000,- | € 9.600,- |
Alle Preise verstehen sich in EUR, exkl. USt
HTML-Erstellung und Design werden nach Aufwand verrechnet.
Zeichenerklärung:
im Paket enthalten
optional verfügbar